<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Less Gasmiro &#187; Salute</title>
	<atom:link href="http://www.gasmiro.eu/category/salute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasmiro.eu</link>
	<description>La decrescita è dietro l&#039;angolo, non farti trovare impreparato.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Scorie, striscioni e decisioni</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/05/scorie-striscioni-e-decisioni/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/05/scorie-striscioni-e-decisioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomica]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Roettgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oggi 30/05/2011 il governo tedesco dopo aver sentito la commissione etica bipartisan del Bundestag, dopo i negoziati e le consultazioni con i sindacati, le Chiese, le parti sociali, per voce del ministro dell’Ambiente Norbert Roettgen ha dato l’annuncio: tra dieci anni, nel 2022, l’ultimo dei 17 reattori atomici tedeschi sarà spento per SEMPRE! La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/05/scorie-striscioni-e-decisioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.gasmiro.eu/wp-content/uploads/2011/05/In-azione-allo-stadio-Olimpico.flv" length="9599624" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Yuri Bandazhevsky</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2010/05/yuri-bandazhevsky/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2010/05/yuri-bandazhevsky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Chernobyl]]></category>
		<category><![CDATA[mondo in cammino]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Bandazhevsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <p class="wp-caption-text">Yuri Bandazhevsky a Ginevra nel 2009</p> <p style="text-align: justify;">Juri Bandazhevsky nasce il 9 gennaio 1957 in Bielorussia nella regione di Grodno. A 31 anni diventa il più giovane dottore in medicina nell’URSS. Nel 1990 fonda e dirige l’Istituto Universitario di Gomel in Bielorussia. Per la sua attività in ambito medico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2010/05/yuri-bandazhevsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemia o business</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2009/11/pandemia/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2009/11/pandemia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[oseltamivir]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Gava]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[virus H1N1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[<p class="wp-caption-text">I polli siamo noi ...</p> Influenza suina? Evita il contagio, spegni la televisione! <p>Quali interessi si muovono dietro l&#8217;influenza suina A H1N1 ? Senza voler trarre nessuna conclusione ecco alcuni dati: Alcuni anni orsono l&#8217;influenza aviaria è stata definita la più pericolosa di tutte, fiumi di inchiostro, segnali di allarme, per settimane non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2009/11/pandemia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

