<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Less Gasmiro</title>
	<atom:link href="http://www.gasmiro.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasmiro.eu</link>
	<description>La decrescita è dietro l&#039;angolo, non farti trovare impreparato.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dopo il picco (del petrolio)</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/10/dopo-il-picco-del-petrolio/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/10/dopo-il-picco-del-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 20:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[peter voser]]></category>
		<category><![CDATA[picco del petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ed Crooks giornalista del Financial Times ha intervistato il 21 settembre scorso a New York Peter Voser amministratore delegato della Shell. In questa intervista il numero uno della SHELL conferma la continua diminuzione della produzione di petrolio con un ritmo del 5% annuo, quindi il picco del petrolio non è stato raggiunto, ma da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/10/dopo-il-picco-del-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amy Winehouse un talento perduto</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/09/amy-winehouse-un-talento-perduto/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/09/amy-winehouse-un-talento-perduto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Amy Winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[back to black]]></category>
		<category><![CDATA[losing game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il 23 luglio ultimo scorso è morta Amy Jade Winehouse  aveva 27 anni. E&#8217; stata trovata morta nel suo appartamento a Londra. Ufficialmente un mix di alcool e farmaci, una overdose qualcuno sostiene. La cantante oltre che per la sua stupenda voce e il talento, era nota  anche per la sua eccentricità, ma quello che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/09/amy-winehouse-un-talento-perduto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fine del mondo (storto)</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/08/la-fine-del-mondo-storto/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/08/la-fine-del-mondo-storto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;La fine del mondo storto&#8221; è il titolo di un libro di Mauro Corona che ha vinto l&#8217;edizione 2011 del premio &#8220;Bancarella&#8221;. L&#8217;ho comprato e me lo sono letto in questa calda settimana che ho passato in ferie sul lago di Costanza (Bodensee)  non tanto per il premio che il libro ha ricevuto, ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/08/la-fine-del-mondo-storto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inti-Illimani</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/07/inti-illimani/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/07/inti-illimani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Corte Cavalchina]]></category>
		<category><![CDATA[Custoza]]></category>
		<category><![CDATA[intillimani]]></category>
		<category><![CDATA[Sommacampagna]]></category>
		<category><![CDATA[Violeta Parra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quando nel pomeriggio del 13 giugno 2011 si stava concretizzando il raggiungimento del quorum e la scontata vittoria dei “SI” ai referendum, per l&#8217;acqua, il nucleare ed il legittimo impedimento, ho pensato che questa era un vittoria della democrazia, della civiltà, del popolo. Mi venne in mente una canzone che è stata negli anni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/07/inti-illimani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referendum, una vittoria della democrazia</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/06/referendum-una-vittoria-della-democrazia/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/06/referendum-una-vittoria-della-democrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 11:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Craxi]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[referendum]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2902</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un grande risultato, il 57% dei cittadini italiani aventi il diritto ha votato su tutti e quattro i referendum, la vittoria dei SI è stata netta (ca. il 95%) su tutti i questi referendum. Tutto questo a dispetto del governo che attraverso il controllo di gran parte dei mezzi di comunicazione ha  fatto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/06/referendum-una-vittoria-della-democrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;era una volta un re&#8230;</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/06/cera-una-volta-un-re/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/06/cera-una-volta-un-re/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 17:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[Cassius Clay]]></category>
		<category><![CDATA[Foreman]]></category>
		<category><![CDATA[Frazier]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Alì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Non mi sono mai piaciuti i pugili, ma per lui farò una eccezione. Muhammad Alì (Cassius Clay), considerato uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, merita un posto nella leggenda, non solo per i meriti sportivi, ma anche per l&#8217;impegno nella lotta per la pace e i diritti civili. Nacque nel 1942 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/06/cera-una-volta-un-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scorie, striscioni e decisioni</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/05/scorie-striscioni-e-decisioni/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/05/scorie-striscioni-e-decisioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 12:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia atomica]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Roettgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oggi 30/05/2011 il governo tedesco dopo aver sentito la commissione etica bipartisan del Bundestag, dopo i negoziati e le consultazioni con i sindacati, le Chiese, le parti sociali, per voce del ministro dell’Ambiente Norbert Roettgen ha dato l’annuncio: tra dieci anni, nel 2022, l’ultimo dei 17 reattori atomici tedeschi sarà spento per SEMPRE! La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/05/scorie-striscioni-e-decisioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.gasmiro.eu/wp-content/uploads/2011/05/In-azione-allo-stadio-Olimpico.flv" length="9599624" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Il contachilometri e il PIL</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/04/il-contachilometri/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/04/il-contachilometri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di vita]]></category>
		<category><![CDATA[contachilometri]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Kennedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando penso alla nostra società, immagino un automobile che viaggia, un&#8217;automobile anomala con solo uno strumento: il contachilometri. I passeggeri contenti lo guardano soddisfatti. Nessuno altro strumento sul cruscotto, niente dice loro se c&#8217;è una porta aperta, un guasto al motore, quanto carburante c&#8217;è ancora nel serbatoio. Nessuno di loro saprà mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/04/il-contachilometri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libia &#8211; le armi italiane sparano</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/02/libia-le-armi-italiane-sparano/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/02/libia-le-armi-italiane-sparano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[armi]]></category>
		<category><![CDATA[Gheddafi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Libia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’Italia è il maggiore esportatore europeo di armamenti al regime di Gheddafi. I Rapporti dell’Unione europea sulle esportazioni di materiali e sistemi militari (qui l&#8217;ultimo rapporto e un&#8217;analisi) certificano che nel biennio 2008-2009 l’Italia ha autorizzato alle proprie ditte l’invio di armamenti alla Libia per oltre 205 milioni di euro che ricoprono più di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/02/libia-le-armi-italiane-sparano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamo la pace</title>
		<link>http://www.gasmiro.eu/2011/02/finanziamo-la-pace/</link>
		<comments>http://www.gasmiro.eu/2011/02/finanziamo-la-pace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 21:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mirco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[pace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasmiro.eu/?p=2798</guid>
		<description><![CDATA[<p>E&#8217; passata quasi inosservata la notizia che lunedì, 24 gennaio 2011, la Camera dei Deputati ha votatao il diciannovesimo rifinanziamento semestrale della missione italiana di guerra in Afghanistan. Per i 6 mesi di campagna militare che vanno dal 1° gennaio al 30 giugno 2011, è prevista una spesa complessiva di oltre 410 milioni di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasmiro.eu/2011/02/finanziamo-la-pace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

